AmmarAbouZor/tui-journal
Your journal app if you live in a terminal
1,402
Generated Behavioral Tests
72.3%
Best Score
Claude Opus 4.8 (xhigh)
Results by Model
Hover a point for details · The line marks the Pareto frontier (best score per cost) · Click a point to see model details
Per-Model Results
19 runs| # | Model | Score | Cost | Calls | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.8 (xhigh) | 72.3% | $12.96 | 132 | trace → | |
| 2 | Claude Opus 4.7 (xhigh) | 71.0% | $4.95 | 115 | trace → | |
| 3 | Claude Opus 4.7 | 70.8% | $4.42 | 107 | trace → | |
| 4 | GPT 5.5 | 70.0% | $1.26 | 21 | trace → | |
| 5 | GLM-5.2 | 67.0% | $28.73 | 322 | trace → | |
| 6 | GPT 5.6 Sol (medium) | 62.7% | $0.87 | 19 | trace → | |
| 7 | GPT 5.5 (high) | 59.7% | $4.48 | 45 | trace → | |
| 8 | GPT 5.5 (xhigh) | 58.8% | $6.96 | 63 | trace → | |
| 9 | GPT 5.4 | 58.4% | $0.29 | 10 | trace → | |
| 10 | Gemini 3.6 Flash | 53.4% | $4.03 | 118 | trace → | |
| 11 | Gemini 3.5 Flash | 50.8% | $4.42 | 161 | trace → | |
| 12 | Claude Haiku 4.5 | 44.2% | $0.65 | 116 | trace → | |
| 13 | Gemini 3.1 Pro | 41.7% | $0.48 | 42 | trace → | |
| 14 | GPT 5 mini | 34.5% | $0.03 | 20 | trace → | |
| 15 | GPT 5.4 mini | 34.2% | $0.04 | 9 | trace → | |
| 16 | GPT 5.6 Sol (xhigh) | 8.8% | $6.31 | 40 | trace → | |
| 17 | Claude Sonnet 4.6 | 8.6% | $35.70 | 579 | trace → | |
| 18 | Gemini 3 Flash | 0.5% | $0.26 | 74 | trace → | |
| 19 | Claude Opus 4.6 | 0.0% | $3.27 | 239 | trace → |
Click a row to replay how that model rebuilt this program, or the model name to open its full run