arq5x/bedtools2
bedtools - the swiss army knife for genome arithmetic
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 38.9% | $19.07 | 293 | |
| 2 | Gemini 3.1 Pro Google | 20.2% | $1.66 | 73 | |
| 3 | GPT 5.4 OpenAI | 16.8% | $0.34 | 7 | |
| 4 | Gemini 3 Flash Google | 9.2% | $0.20 | 51 | |
| 5 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 6.0% | $0.78 | 133 | |
| 6 | GPT 5 mini OpenAI | 4.5% | $0.04 | 17 | |
| 7 | GPT 5.4 mini OpenAI | 4.4% | $0.06 | 9 | |
| 8 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 2.1% | $1.67 | 60 | |
| 9 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 0.2% | $24.91 | 426 |
Click row to see model details