chirlu/sox
SoX, Swiss Army knife of sound processing
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 37.9% | $10.13 | 233 | |
| 2 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 29.2% | $13.13 | 287 | |
| 3 | GPT 5.4 OpenAI | 13.3% | $0.23 | 7 | |
| 4 | Gemini 3 Flash Google | 8.6% | $0.29 | 66 | |
| 5 | Gemini 3.1 Pro Google | 7.2% | $1.15 | 53 | |
| 6 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 3.9% | $1.25 | 49 | |
| 7 | GPT 5 mini OpenAI | 3.6% | $0.03 | 10 | |
| 8 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 3.1% | $0.86 | 125 | |
| 9 | GPT 5.4 mini OpenAI | 1.3% | $0.04 | 16 |
Click row to see model details