ecumene/rust-sloth
A 3D software rasterizer... for the terminal!
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT 5.5 (xhigh) OpenAI | 66.8% | $7.18 | 57 | |
| 2 | GPT 5.5 (high) OpenAI | 65.3% | $3.62 | 38 | |
| 3 | GPT 5.5 OpenAI | 57.9% | $1.46 | 20 | |
| 4 | Claude Opus 4.7 (xhigh) Anthropic | 56.3% | $16.22 | 187 | |
| 5 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 52.6% | $16.83 | 237 | |
| 6 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 47.4% | $2.46 | 58 | |
| 7 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 45.5% | $83.70 | 578 | |
| 8 | GPT 5.4 OpenAI | 36.6% | $0.41 | 10 | |
| 9 | Gemini 3 Flash Google | 28.9% | $0.46 | 95 | |
| 10 | GPT 5.4 mini OpenAI | 25.3% | $0.05 | 10 | |
| 11 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 24.2% | $0.95 | 126 | |
| 12 | GPT 5 mini OpenAI | 23.2% | $0.03 | 20 | |
| 13 | Gemini 3.1 Pro Google | 0.0% | $4.94 | 151 |
Click row to see model details