eudoxia0/hashcards
A plain text-based spaced repetition system.
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3 Flash Google | 56.3% | $0.33 | 114 | |
| 2 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 51.5% | $0.82 | 141 | |
| 3 | GPT 5.4 mini OpenAI | 37.9% | $0.04 | 7 | |
| 4 | GPT 5 mini OpenAI | 35.0% | $0.04 | 25 | |
| 5 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 5.6% | $1.55 | 65 | |
| 6 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 5.6% | $51.19 | 537 | |
| 7 | GPT 5.4 OpenAI | 3.6% | $0.48 | 15 | |
| 8 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 0.0% | $6.91 | 254 | |
| 9 | Gemini 3.1 Pro Google | 0.0% | $2.07 | 136 |
Click row to see model details