facebook/zstd
Zstandard - Fast real-time compression algorithm
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 68.8% | $15.29 | 375 | |
| 2 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 55.0% | $3.68 | 104 | |
| 3 | Gemini 3 Flash Google | 50.8% | $0.21 | 73 | |
| 4 | Gemini 3.1 Pro Google | 44.9% | $1.11 | 98 | |
| 5 | GPT 5.4 OpenAI | 35.3% | $0.21 | 11 | |
| 6 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 33.9% | $0.84 | 129 | |
| 7 | GPT 5.4 mini OpenAI | 7.7% | $0.02 | 5 | |
| 8 | GPT 5 mini OpenAI | 7.0% | $0.02 | 7 | |
| 9 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 0.0% | $1.41 | 189 |
Click row to see model details