FiloSottile/age
A simple, modern and secure encryption tool (and Go library) with small explicit keys, no config options, and UNIX-style composability.
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 63.5% | $43.00 | 547 | |
| 2 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 60.9% | $13.80 | 210 | |
| 3 | GPT 5.5 (high) OpenAI | 60.5% | $6.36 | 60 | |
| 4 | GPT 5.5 (xhigh) OpenAI | 54.9% | $7.10 | 66 | |
| 5 | Gemini 3.1 Pro Google | 49.3% | $1.41 | 100 | |
| 6 | GPT 5.5 OpenAI | 38.5% | $1.07 | 15 | |
| 7 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 13.9% | $1.05 | 37 | |
| 8 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 8.9% | $0.91 | 156 | |
| 9 | GPT 5.4 OpenAI | 8.6% | $0.47 | 14 | |
| 10 | Gemini 3 Flash Google | 3.1% | $0.22 | 66 | |
| 11 | GPT 5.4 mini OpenAI | 0.3% | $0.04 | 8 | |
| 12 | GPT 5 mini OpenAI | 0.1% | $0.02 | 13 | |
| 13 | Claude Opus 4.7 (xhigh) Anthropic | 0.0% | $4.35 | 65 |
Click row to see model details