FiloSottile/age
A simple, modern and secure encryption tool (and Go library) with small explicit keys, no config options, and UNIX-style composability.
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 63.5% | $43.00 | 547 | |
| 2 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 60.9% | $13.80 | 210 | |
| 3 | Gemini 3.1 Pro Google | 49.3% | $1.41 | 100 | |
| 4 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 13.9% | $1.05 | 37 | |
| 5 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 8.9% | $0.91 | 156 | |
| 6 | GPT 5.4 OpenAI | 8.6% | $0.47 | 14 | |
| 7 | Gemini 3 Flash Google | 3.1% | $0.22 | 66 | |
| 8 | GPT 5.4 mini OpenAI | 0.3% | $0.04 | 8 | |
| 9 | GPT 5 mini OpenAI | 0.1% | $0.02 | 13 |
Click row to see model details