ismaelgv/rnr

A command-line tool to batch rename files and directories

581 rs medium
683
Generated Behavioral Tests
96.7%
Best Score
Claude Opus 4.8 (xhigh)

Hover a point for details · The line marks the Pareto frontier (best score per cost) · Click a point to see model details

19 runs
# Model Score Cost Calls
1 Claude Opus 4.8 (xhigh) 96.7% $18.82 133 trace →
2 GLM-5.2 94.2% $17.10 259 trace →
3 GPT 5.5 (xhigh) 94.0% $6.29 73 trace →
4 GPT 5.6 Sol (xhigh) 93.1% $2.41 20 trace →
5 GPT 5.5 (high) 92.7% $2.75 50 trace →
6 Gemini 3.6 Flash 91.7% $3.63 184 trace →
7 Claude Opus 4.7 (xhigh) 89.6% $50.30 594 trace →
8 Gemini 3.5 Flash 88.6% $3.69 147 trace →
9 GPT 5.6 Sol (medium) 86.4% $0.83 15 trace →
10 Claude Opus 4.7 82.1% $4.44 154 trace →
11 GPT 5.5 81.7% $1.10 19 trace →
12 Gemini 3.1 Pro 79.8% $1.95 184 trace →
13 Claude Sonnet 4.6 78.0% $20.12 374 trace →
14 GPT 5.4 67.9% $0.37 14 trace →
15 Claude Opus 4.6 66.6% $11.86 257 trace →
16 GPT 5.4 mini 25.9% $0.04 18 trace →
17 Claude Haiku 4.5 21.4% $1.33 154 trace →
18 Gemini 3 Flash 3.8% $0.26 107 trace →
19 GPT 5 mini 3.8% $0.03 24 trace →

Click a row to replay how that model rebuilt this program, or the model name to open its full run