Isona/dirble
Fast directory scanning and scraping tool
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 66.7% | $5.89 | 95 | |
| 2 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 51.8% | $15.98 | 345 | |
| 3 | GPT 5.4 OpenAI | 51.7% | $0.39 | 11 | |
| 4 | Gemini 3 Flash Google | 51.5% | $0.31 | 80 | |
| 5 | Gemini 3.1 Pro Google | 46.8% | $0.85 | 33 | |
| 6 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 29.7% | $2.28 | 71 | |
| 7 | GPT 5 mini OpenAI | 27.2% | $0.02 | 9 | |
| 8 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 25.5% | $0.64 | 111 | |
| 9 | GPT 5.4 mini OpenAI | 24.7% | $0.04 | 9 |
Click row to see model details