Isona/dirble
Fast directory scanning and scraping tool
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT 5.5 (xhigh) OpenAI | 81.5% | $7.31 | 54 | |
| 2 | GPT 5.5 (high) OpenAI | 73.8% | $3.20 | 38 | |
| 3 | Claude Opus 4.7 (xhigh) Anthropic | 70.8% | $6.03 | 98 | |
| 4 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 66.7% | $5.89 | 95 | |
| 5 | GPT 5.5 OpenAI | 63.9% | $0.91 | 14 | |
| 6 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 51.8% | $15.98 | 345 | |
| 7 | GPT 5.4 OpenAI | 51.7% | $0.39 | 11 | |
| 8 | Gemini 3 Flash Google | 51.5% | $0.31 | 80 | |
| 9 | Gemini 3.1 Pro Google | 46.8% | $0.85 | 33 | |
| 10 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 29.7% | $2.28 | 71 | |
| 11 | GPT 5 mini OpenAI | 27.2% | $0.02 | 9 | |
| 12 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 25.5% | $0.64 | 111 | |
| 13 | GPT 5.4 mini OpenAI | 24.7% | $0.04 | 9 |
Click row to see model details