Results by Model
Hover a point for details · The line marks the Pareto frontier (best score per cost) · Click a point to see model details
Per-Model Results
19 runs| # | Model | Score | Cost | Calls | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT 5.4 | 90.1% | $0.15 | 140 | trace → | |
| 2 | GPT 5.6 Sol (xhigh) | 81.3% | $6.05 | 44 | trace → | |
| 3 | GPT 5.5 (xhigh) | 75.4% | $15.55 | 148 | trace → | |
| 4 | Claude Opus 4.7 | 63.9% | $2.69 | 80 | trace → | |
| 5 | GPT 5.6 Sol (medium) | 62.2% | $1.27 | 17 | trace → | |
| 6 | GPT 5.5 (high) | 60.0% | $2.38 | 26 | trace → | |
| 7 | Gemini 3.6 Flash | 56.1% | $7.69 | 170 | trace → | |
| 8 | GPT 5.5 | 31.5% | $0.67 | 13 | trace → | |
| 9 | Gemini 3.5 Flash | 30.0% | $4.38 | 192 | trace → | |
| 10 | Claude Haiku 4.5 | 21.6% | $0.92 | 111 | trace → | |
| 11 | Gemini 3 Flash | 18.7% | $0.21 | 46 | trace → | |
| 12 | Gemini 3.1 Pro | 16.1% | $0.72 | 60 | trace → | |
| 13 | GPT 5 mini | 7.8% | $0.01 | 10 | trace → | |
| 14 | GLM-5.2 | 1.1% | $59.61 | 268 | trace → | |
| 15 | Claude Opus 4.7 (xhigh) | 1.1% | $12.97 | 153 | trace → | |
| 16 | Claude Opus 4.6 | 1.1% | $18.26 | 384 | trace → | |
| 17 | Claude Sonnet 4.6 | 1.0% | $4.40 | 289 | trace → | |
| 18 | Claude Opus 4.8 (xhigh) | 1.0% | $40.74 | 179 | trace → | |
| 19 | GPT 5.4 mini | 1.0% | $0.02 | 15 | trace → |
Click a row to replay how that model rebuilt this program, or the model name to open its full run