jrnxf/thokr
✨ sleek typing tui with visualized results and historical logging
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.7 (xhigh) Anthropic | 93.0% | $18.61 | 257 | |
| 2 | GPT 5.5 (xhigh) OpenAI | 92.8% | $6.84 | 60 | |
| 3 | GPT 5.5 (high) OpenAI | 83.8% | $2.42 | 29 | |
| 4 | GPT 5.5 OpenAI | 83.4% | $1.04 | 19 | |
| 5 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 82.2% | $18.03 | 328 | |
| 6 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 63.1% | $4.85 | 126 | |
| 7 | GPT 5.4 OpenAI | 43.4% | $0.09 | 6 | |
| 8 | Gemini 3.1 Pro Google | 42.5% | $1.31 | 89 | |
| 9 | Gemini 3 Flash Google | 40.2% | $0.32 | 96 | |
| 10 | GPT 5.4 mini OpenAI | 29.9% | $0.02 | 8 | |
| 11 | GPT 5 mini OpenAI | 26.3% | $0.02 | 12 | |
| 12 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 22.7% | $0.61 | 100 | |
| 13 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 0.0% | $44.83 | 668 |
Click row to see model details