Lymphatus/caesium-clt
Caesium Command Line Tools - Lossy/lossless image compression tool
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT 5.5 (xhigh) OpenAI | 96.2% | $7.95 | 71 | |
| 2 | GPT 5.5 (high) OpenAI | 92.5% | $5.06 | 60 | |
| 3 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 92.3% | $11.47 | 294 | |
| 4 | Claude Opus 4.7 (xhigh) Anthropic | 76.5% | $9.10 | 164 | |
| 5 | GPT 5.5 OpenAI | 76.3% | $1.35 | 23 | |
| 6 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 73.6% | $1.89 | 57 | |
| 7 | Gemini 3.1 Pro Google | 58.1% | $1.54 | 95 | |
| 8 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 57.6% | $0.86 | 135 | |
| 9 | Gemini 3 Flash Google | 49.4% | $0.40 | 139 | |
| 10 | GPT 5.4 mini OpenAI | 17.2% | $0.04 | 28 | |
| 11 | GPT 5 mini OpenAI | 12.5% | $0.02 | 12 | |
| 12 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 5.7% | $8.73 | 350 | |
| 13 | GPT 5.4 OpenAI | 1.6% | $0.61 | 17 |
Click row to see model details