Results by Model
Hover a point for details · The line marks the Pareto frontier (best score per cost) · Click a point to see model details
Per-Model Results
19 runs| # | Model | Score | Cost | Calls | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT 5.5 (xhigh) | 98.0% | $5.09 | 69 | trace → | |
| 2 | GPT 5.6 Sol (xhigh) | 97.4% | $2.54 | 22 | trace → | |
| 3 | Claude Opus 4.8 (xhigh) | 96.6% | $16.43 | 115 | trace → | |
| 4 | GPT 5.5 (high) | 96.4% | $3.62 | 52 | trace → | |
| 5 | Claude Opus 4.7 (xhigh) | 96.2% | $15.99 | 192 | trace → | |
| 6 | Gemini 3.5 Flash | 95.4% | $5.29 | 149 | trace → | |
| 7 | GPT 5.6 Sol (medium) | 95.1% | $0.65 | 14 | trace → | |
| 8 | Claude Opus 4.6 | 93.9% | $13.55 | 325 | trace → | |
| 9 | GLM-5.2 | 93.8% | $20.51 | 170 | trace → | |
| 10 | Gemini 3.6 Flash | 92.3% | $4.14 | 213 | trace → | |
| 11 | Claude Opus 4.7 | 92.3% | $3.11 | 108 | trace → | |
| 12 | Claude Sonnet 4.6 | 88.0% | $22.96 | 627 | trace → | |
| 13 | Gemini 3.1 Pro | 87.6% | $1.46 | 104 | trace → | |
| 14 | Gemini 3 Flash | 84.4% | $0.29 | 140 | trace → | |
| 15 | GPT 5.5 | 84.3% | $0.99 | 17 | trace → | |
| 16 | Claude Haiku 4.5 | 78.0% | $0.58 | 144 | trace → | |
| 17 | GPT 5.4 | 60.8% | $0.30 | 14 | trace → | |
| 18 | GPT 5.4 mini | 37.8% | $0.03 | 9 | trace → | |
| 19 | GPT 5 mini | 1.2% | $0.02 | 13 | trace → |
Click a row to replay how that model rebuilt this program, or the model name to open its full run