Results by Model
Hover a point for details · The line marks the Pareto frontier (best score per cost) · Click a point to see model details
Per-Model Results
19 runs| # | Model | Score | Cost | Calls | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.8 (xhigh) | 74.4% | $7.67 | 91 | trace → | |
| 2 | GLM-5.2 | 70.9% | $4.92 | 105 | trace → | |
| 3 | GPT 5.6 Sol (medium) | 67.8% | $0.65 | 14 | trace → | |
| 4 | GPT 5.5 (xhigh) | 66.4% | $5.49 | 64 | trace → | |
| 5 | Gemini 3.6 Flash | 66.1% | $11.00 | 239 | trace → | |
| 6 | GPT 5.6 Sol (xhigh) | 62.7% | $4.29 | 44 | trace → | |
| 7 | GPT 5.4 | 58.9% | $0.15 | 10 | trace → | |
| 8 | Claude Opus 4.7 (xhigh) | 56.0% | $3.00 | 72 | trace → | |
| 9 | GPT 5.5 (high) | 53.2% | $2.08 | 30 | trace → | |
| 10 | Claude Opus 4.6 | 52.5% | $8.15 | 152 | trace → | |
| 11 | Gemini 3.5 Flash | 48.4% | $3.33 | 121 | trace → | |
| 12 | GPT 5.5 | 47.2% | $0.96 | 18 | trace → | |
| 13 | Gemini 3 Flash | 45.7% | $0.19 | 56 | trace → | |
| 14 | Claude Opus 4.7 | 44.2% | $1.62 | 56 | trace → | |
| 15 | Claude Sonnet 4.6 | 42.7% | $67.81 | 600 | trace → | |
| 16 | Gemini 3.1 Pro | 40.2% | $1.05 | 69 | trace → | |
| 17 | Claude Haiku 4.5 | 27.0% | $0.26 | 78 | trace → | |
| 18 | GPT 5.4 mini | 22.3% | $0.02 | 7 | trace → | |
| 19 | GPT 5 mini | 17.2% | $0.01 | 12 | trace → |
Click a row to replay how that model rebuilt this program, or the model name to open its full run