Nukesor/pueue
:stars: Manage your shell commands.
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.7 (xhigh) Anthropic | 16.1% | $7.48 | 127 | |
| 2 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 15.4% | $12.90 | 252 | |
| 3 | GPT 5.5 OpenAI | 13.6% | $1.09 | 14 | |
| 4 | Gemini 3.1 Pro Google | 12.5% | $1.07 | 72 | |
| 5 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 12.4% | $1.93 | 68 | |
| 6 | GPT 5.5 (high) OpenAI | 8.6% | $3.36 | 45 | |
| 7 | GPT 5.5 (xhigh) OpenAI | 8.3% | $8.76 | 87 | |
| 8 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 4.2% | $0.56 | 118 | |
| 9 | GPT 5.4 mini OpenAI | 4.1% | $0.04 | 9 | |
| 10 | GPT 5.4 OpenAI | 3.9% | $0.16 | 7 | |
| 11 | Gemini 3 Flash Google | 2.8% | $0.30 | 91 | |
| 12 | GPT 5 mini OpenAI | 1.9% | $0.02 | 11 | |
| 13 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 1.6% | $15.46 | 231 |
Click row to see model details