peco/peco
Simplistic interactive filtering tool
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 76.7% | $14.19 | 391 | |
| 2 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 74.6% | $15.96 | 351 | |
| 3 | Gemini 3.1 Pro Google | 71.4% | $1.57 | 74 | |
| 4 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 67.5% | $2.50 | 84 | |
| 5 | GPT 5.4 OpenAI | 66.5% | $0.29 | 11 | |
| 6 | GPT 5 mini OpenAI | 56.6% | $0.03 | 10 | |
| 7 | GPT 5.4 mini OpenAI | 28.9% | $0.03 | 8 | |
| 8 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 16.3% | $1.14 | 146 | |
| 9 | Gemini 3 Flash Google | 11.6% | $0.20 | 45 |
Click row to see model details