rs/jplot
iTerm2 expvar/JSON monitoring tool
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT 5.5 (high) OpenAI | 91.3% | $3.76 | 43 | |
| 2 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 89.0% | $8.17 | 139 | |
| 3 | GPT 5.5 (xhigh) OpenAI | 86.6% | $3.95 | 38 | |
| 4 | Claude Opus 4.7 (xhigh) Anthropic | 83.4% | $4.86 | 95 | |
| 5 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 82.5% | $2.34 | 85 | |
| 6 | GPT 5.5 OpenAI | 69.0% | $1.90 | 28 | |
| 7 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 47.7% | $31.83 | 344 | |
| 8 | Gemini 3 Flash Google | 45.1% | $0.15 | 35 | |
| 9 | GPT 5.4 OpenAI | 43.2% | $0.12 | 11 | |
| 10 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 41.9% | $0.18 | 67 | |
| 11 | GPT 5.4 mini OpenAI | 35.0% | $0.02 | 10 | |
| 12 | Gemini 3.1 Pro Google | 19.9% | $1.63 | 67 | |
| 13 | GPT 5 mini OpenAI | 16.3% | $0.02 | 16 |
Click row to see model details