segmentio/chamber
CLI for managing secrets
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 82.0% | $11.99 | 232 | |
| 2 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 62.1% | $14.17 | 359 | |
| 3 | GPT 5.4 OpenAI | 56.2% | $0.24 | 9 | |
| 4 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 43.0% | $0.78 | 117 | |
| 5 | Gemini 3 Flash Google | 40.3% | $0.21 | 77 | |
| 6 | GPT 5 mini OpenAI | 20.9% | $0.04 | 24 | |
| 7 | Gemini 3.1 Pro Google | 19.9% | $1.34 | 66 | |
| 8 | GPT 5.4 mini OpenAI | 14.5% | $0.03 | 9 | |
| 9 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 9.4% | $3.95 | 92 |
Click row to see model details