Results by Model
Hover a point for details · The line marks the Pareto frontier (best score per cost) · Click a point to see model details
Per-Model Results
19 runs| # | Model | Score | Cost | Calls | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT 5.5 (high) | 48.7% | $4.62 | 44 | trace → | |
| 2 | GPT 5.5 (xhigh) | 46.4% | $7.28 | 80 | trace → | |
| 3 | Claude Opus 4.8 (xhigh) | 46.4% | $30.01 | 214 | trace → | |
| 4 | GLM-5.2 | 40.9% | $20.78 | 219 | trace → | |
| 5 | GPT 5.6 Sol (medium) | 39.0% | $0.99 | 17 | trace → | |
| 6 | GPT 5.5 | 37.7% | $1.13 | 18 | trace → | |
| 7 | Gemini 3.5 Flash | 27.2% | $4.06 | 171 | trace → | |
| 8 | Claude Opus 4.7 (xhigh) | 25.1% | $10.31 | 162 | trace → | |
| 9 | GPT 5 mini | 20.0% | $0.02 | 14 | trace → | |
| 10 | GPT 5.4 | 16.3% | $0.23 | 8 | trace → | |
| 11 | Gemini 3 Flash | 12.6% | $0.24 | 114 | trace → | |
| 12 | Claude Opus 4.7 | 10.1% | $0.56 | 25 | trace → | |
| 13 | Gemini 3.1 Pro | 8.6% | $1.18 | 94 | trace → | |
| 14 | Claude Haiku 4.5 | 8.4% | $0.60 | 104 | trace → | |
| 15 | GPT 5.4 mini | 7.1% | $0.02 | 9 | trace → | |
| 16 | Gemini 3.6 Flash | 4.0% | $2.04 | 91 | trace → | |
| 17 | Claude Sonnet 4.6 | 4.0% | $31.22 | 581 | trace → | |
| 18 | GPT 5.6 Sol (xhigh) | 2.6% | $7.16 | 47 | trace → | |
| 19 | Claude Opus 4.6 | 0.0% | $1.93 | 213 | trace → |
Click a row to replay how that model rebuilt this program, or the model name to open its full run