Stranger6667/jsonschema
A high-performance JSON Schema validator for Rust
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT 5.5 (xhigh) OpenAI | 57.1% | $8.32 | 101 | |
| 2 | GPT 5.5 (high) OpenAI | 55.1% | $2.99 | 37 | |
| 3 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 51.7% | $8.76 | 233 | |
| 4 | Claude Opus 4.7 (xhigh) Anthropic | 48.7% | $2.43 | 56 | |
| 5 | GPT 5.5 OpenAI | 47.6% | $1.07 | 20 | |
| 6 | Gemini 3 Flash Google | 40.9% | $0.17 | 80 | |
| 7 | GPT 5.4 mini OpenAI | 16.8% | $0.05 | 15 | |
| 8 | GPT 5 mini OpenAI | 15.5% | $0.02 | 12 | |
| 9 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 0.2% | $2.18 | 61 | |
| 10 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 0.2% | $15.32 | 406 | |
| 11 | GPT 5.4 OpenAI | 0.2% | $0.18 | 10 | |
| 12 | Gemini 3.1 Pro Google | 0.2% | $0.47 | 33 | |
| 13 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 0.2% | $0.45 | 113 |
Click row to see model details