wintermute-cell/ngrrram
A TUI tool to help you type faster and learn new layouts. Includes a free cat.
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 84.5% | $22.00 | 318 | |
| 2 | Gemini 3 Flash Google | 62.0% | $0.33 | 72 | |
| 3 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 58.1% | $39.89 | 576 | |
| 4 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 47.5% | $11.82 | 194 | |
| 5 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 43.9% | $0.60 | 124 | |
| 6 | GPT 5.4 OpenAI | 31.0% | $0.28 | 10 | |
| 7 | GPT 5.4 mini OpenAI | 31.0% | $0.02 | 7 | |
| 8 | GPT 5 mini OpenAI | 27.7% | $0.01 | 9 | |
| 9 | Gemini 3.1 Pro Google | 13.5% | $4.25 | 164 |
Click row to see model details