yaa110/nomino
Batch rename utility for developers
Results by Model
| # | Model | Score Percentage of hidden behavioral tests passed. | Cost Total API cost in USD for this task instance. | Calls Number of LLM API calls for this task instance. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 79.9% | $19.28 | 518 | |
| 2 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 79.6% | $4.21 | 119 | |
| 3 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 72.2% | $10.11 | 270 | |
| 4 | Gemini 3 Flash Google | 61.0% | $0.29 | 142 | |
| 5 | Gemini 3.1 Pro Google | 53.7% | $1.54 | 170 | |
| 6 | GPT 5.4 OpenAI | 51.4% | $0.30 | 15 | |
| 7 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 26.5% | $0.66 | 114 | |
| 8 | GPT 5 mini OpenAI | 15.0% | $0.02 | 11 | |
| 9 | GPT 5.4 mini OpenAI | 5.8% | $0.05 | 16 |
Click row to see model details